Наша компания оказывает услуги по капитальному и текущему ремонту крыши многоквартирного дома на любом объекте в Кременчуці или другом городе области (от протечек, обветшания или по плановым мероприятиям). Перед началом работ мы составляем смету и рассчитываем итоговую стоимость под ключ или за м2. За счет соблюдения строительных правил, отремонтированная конструкция будет отвечать нужным эксплуатационным требованиям:
Если хотите узнать сколько стоит провести ремонтные работы на вашем объекте в соответствии с современными технологиями, обращайтесь к нашим консультантам по телефону.
Стоимость будет зависеть от площади здания, применяемого стройматериала, условий монтажа. Элементы безопасности, и т.п, которые усложняют демонтаж и укладку нового кровельного материала, увеличивают итоговую цену.
Вид работ | |
---|---|
В 1 слой с частичным ремонтом старого кровельного покрытия (до 20%) | 160 |
В 2 слоя с частичным ремонтом существующего кровельного покрытия (до 20%) | 270 |
В 2 слоя с с полным демонтажем старого кровельного покрытия и частичным ремонтом существующей стяжки (до 20%) | 330 |
Из рулонных наплавляемых материалов в 1 слой с частичным снятием кровельного ковра (до 20%) и подготовкой основания | 230 |
Из рулонных наплавляемых материалов в 2 слоя с частичным снятием кровельного ковра (до 20%) | 330 |
Реконструкция мягкой кровли на кровлю из ПВХ мембраны с частичным снятием кровельного ковра и подготовкой основания | 230 |
Замена мягкой кровли на кровлю из ПВХ мембраны толщиной до 2 мм с механическим креплением | 330 |
С покрытием одного слоя рулонного материала, включая ремонт старой крыши (вскрытие и латка вздутий и прочих повреждений ) | 270 |
С укладкой рулонных материалов с применением газовой горелки в два слоя | 350 |
Двумя слоями битумных материалов, демонтаж старой крыши снятие старого кровельного ковра и восстановление стяжки отдельными участками | 460 |
Восстановительные работы по старой кровле с применением полимерных покрытий с толщиной полотна 1,2 мм | 200 |
Капитальный ремонт плоской кровли многоквартирного дома | 110 |
Вид работ | |
---|---|
Мягкой кровли | 80 грн. за м2 |
Мягкой кровли из битумных и рулонных материалов | 80 грн. за м2 |
Мягкой кровли из полимерных и рулонных материалов | 45 грн. за м2 |
Металлочерепицы | 80 грн. за м2 |
Керамической черепицы | 130 грн. за м2 |
Натуральной черепицы | 130 грн. за м2 |
Композитной черепицы | 130 грн. за м2 |
Фальцевых полотен | 60 грн. за м2 |
Рубероида | 50 грн. за м2 |
Кровли из профлиста | 60 грн. за м2 |
Рулонной кровли | 50 грн. за м2 |
Мембранной кровли | 50 грн. за м2 |
Наплавляемой кровли | 50 грн. за м2 |
Шифера | 100 грн. за м2 |
Стропильной системы | 200 грн. за м2 |
Сплошной обрешетки | 85 грн. за м2 |
Шаговой обрешетки | 75 грн. за м2 |
Контробрешетки | 20 грн. за м2 |
Гидроизоляционной пленки | 40 грн. за м2 |
Подшивки | 120 грн. за пог.м. |
Мансардных окон | 1000 грн. за шт. |
Утеплителя | 50 грн. за м2 |
Теплоизоляции | 450 грн. за м2 |
Пароизоляции и черновой доски | 25 грн. за м2 |
Ендов | 45 грн. за пог.м. |
Бруска | 30 грн. за м2 |
Конька | 45 грн. за пог.м. |
Карнизных планок | 45 грн. за пог.м. |
Ветровых планок | 45 грн. за пог.м. |
Водосточных и декоративных фартуков | 80 грн. за пог. м. |
Черепицы по карнизному свесу | 80 грн. за пог. м. |
Водосточной системы | 45 грн. за пог. м. |
Водосточного желоба | 80 грн. за пог. м. |
Водосточных труб | 80 грн. за пог. м. |
Примыканий | 50 грн. за м2 |
Цементной стяжки | 200 грн. за м2 |
Перенос старого покрытия с крыши на землю | 2000 грн. за тонна |
Трубчатых снегозадержателей | 200 грн. за пог.м. |
Старой кровли с вывозом мусора | 190 грн. за м2 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: