На профессиональном уровне предоставляем услуги по укладке металлочерепицы на крышу в Кременчуці и области по выгодной цене за монтаж под ключ и за 1 м². В короткие сроки по типовому или разработанному с заказчиком индивидуальному проекту выполняют комплекс строительных работ. Работаем со следующими типами кровель:
Для покрытия применяется качественный стройматериал, прошедший сертификацию в четкой технологической последовательности.
Для расчета стоимости учитывается площадь кровли, количество и сложность доборных элементов, а также тип крыши. Цена увеличивается при наличии окон, вентиляционных колодцев и дымовых тгрн.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы | |||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 грн. за пог. м. | 270 грн. за пог. м. | 290 грн. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 грн. за пог. м. | 320 грн. за пог. м. | 350 грн. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 грн. за м2 | 120 грн. за м2 | 120 грн. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 грн. за м2 | 600 грн. за м2 | 700 грн. за м2 |
Монтаж конструкций из клееного бруса | 7000 грн. за м2 | 7500 грн. за м2 | 7700 грн. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огне- и биозащита) | 30 грн. за м2 | 30 грн. за м2 | 30 грн. за м2 |
Гидро и пароизоляция | |||
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 грн. за м2 | 140 грн. за м2 | 150 грн. за м2 |
Гидроизоляция | 50 грн. за м2 | 60 грн. за м2 | 90 грн. за м2 |
Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 грн. за шт | 3500 грн. за шт | 3500 грн. за шт |
Утепление, теплоизоляция кровли | |||
Минплиты толщиной 100 мм | 100 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Минеральная вата толщиной 150 мм | 100 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Минплиты толщиной более 200 мм | 220 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 220 грн. за м2 |
Монтаж обрешетки | |||
Контробрешетки | 50 грн. за м2 | 60 грн. за м2 | 80 грн. за м2 |
Шаговой обрешетки | 60 грн. за м2 | 80 грн. за м2 | 90 грн. за м2 |
Из доски 25*100 мм | 100 грн. за м2 | 110 грн. за м2 | 120 грн. за м2 |
Из доски 30*100 мм | 100 грн. за м2 | 110 грн. за м2 | 120 грн. за м2 |
Из бруса 50*50 мм | 140 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | 160 грн. за м2 |
Сплошной обрешетки из доски | 150 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 180 грн. за м2 |
Монтаж элементов | |||
Коньков и ребер | 250 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | 350 грн. за пог.м. |
Торцевых планок | 230 грн. за пог.м. | 270 грн. за пог.м. | 320 грн. за пог.м. |
Ендовы нижней | 280 грн. за пог. м. | 320 грн. за пог. м. | 380 грн. за пог. м. |
Ендовы верхней | 80 грн. за пог.м. | 320 грн. за пог.м. | 380 грн. за пог.м. |
Карнизной планки | 230 грн. за пог.м. | 270 грн. за пог.м. | 320 грн. за пог.м. |
Капельника конденсата | 230 грн. за пог. м. | 270 грн. за пог. м. | 320 грн. за пог. м. |
Вентиляционной сетки | 50 грн. за пог.м. | 50 грн. за пог.м. | 50 грн. за пог.м. |
Примыканий | 380 грн. за пог.м. | 320 грн. за пог.м. | 380 грн. за пог.м. |
Обустройство вагонки | 420 грн. за пог. м. | 420 грн. за пог. м. | 420 грн. за пог. м. |
Аэраторов кровельных для вентиляции | 500 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | 500 грн. за м2 |
Монтаж кровельного материала | |||
Металлочерепицы | 200 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 250 грн. за м2 |
С устройством обрешетки и основания из фанеры на готовой стропильной системе | 1200 грн. за м2 | 1500 грн. за м2 | 1700 грн. за м2 |
С устройством стропильной системы и обрешетки | 2000 грн. за м2 | 2200 грн. за м2 | 2500 грн. за м2 |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркас фронтонных и карнизных свесов | 230 грн. за пог.м | 240 грн. за пог.м | 250 грн. за пог.м |
Каркас для подшивки свесов | 280 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | 340 грн. за пог.м. |
Пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 грн. за пог.м | 310 грн. за пог.м | 360 грн. за пог.м |
Доской | 400 грн. за пог.м | 450 грн. за пог.м | 500 грн. за пог.м |
Алюминиевых или медных софитов | 350 грн. за пог.м | 350 грн. за пог.м | 350 грн. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 грн. за м2 | 50 грн. за м2 | 60 грн. за м2 |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 грн. за пог.м | 60 грн. за пог.м | 80 грн. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе установки кровли | 350 грн. за пог.м. | 360 грн. за пог.м. | 370 грн. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 грн. за пог.м. | 550 грн. за пог.м. | 570 грн. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 грн. за пог.м. | 630 грн. за пог.м. | 640 грн. за пог.м. |
Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Трубы (пластик, металл) | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. |
Водосборные воронки | 1500 грн. за шт | 1500 грн. за шт | 1500 грн. за шт |
Колено водосточное и сливное | 150 грн. за шт | 150 грн. за шт | 150 грн. за шт |
Элементы безопасности | |||
Переходные мостики | 250 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 450 грн. за пог.м. |
Ограждение кровли | 400 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Ступени безопасности | 250 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Кровельная лестница | 500 грн. за пог. м. | 500 грн. за пог. м. | 500 грн. за пог. м. |
Планка снегозадержателя | 250 грн. за пог.м. | 250 грн. за пог.м. | 250 грн. за пог.м. |
Установка бугеля | 40 грн. за шт. | 40 грн. за шт. | 40 грн. за шт. |
Снегозадержание на металлочерепицу | 350 грн. за пог.м. | 350 грн. за пог.м. | 350 грн. за пог.м. |
Молниеприемник | 750 грн. за шт | 750 грн. за шт | 750 грн. за шт |
Молниеотвод | 410 грн. за шт | 410 грн. за шт | 410 грн. за шт |
Молниезащита дома | 3500 грн. за объект | 3500 грн. за объект | 3500 грн. за объект |
Установка флюгера | 400 грн. за шт | 400 грн. за шт | 400 грн. за шт |
Мансардные окна | |||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 грн. за шт | 3500 грн. за шт | 4500 грн. за шт |
В готовую кровлю | 4000 грн. за шт | 4500 грн. за шт | 5000 грн. за шт |
Устройство лесов из доски | 3000 грн./1 сторона. | 3000 грн./1 сторона. | 3000 грн./1 сторона. |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 грн. | 5000 грн. | 5000 грн. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: