catalog/montazh-krovli/iz-shifera/
Наша компанія займається монтажем шиферу на покрівлю у Кременчуці та області. Гарантуємо чудову ціну за м² на укладання покриття! Конструкція відповідатиме вимогам та стандартам:
При зведенні даху використовується якісний матеріал. Для досягнення необхідного результату під час проектування та будівництва майстри оперують чинними стандартами.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | |
---|---|---|---|
Монтаж стропильной системы | |||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 грн. за пог. м. | 270 грн. за пог. м. | |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 грн. за пог. м. | 320 грн. за пог. м. | |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 грн. за м2 | 120 грн. за м2 | |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 грн. за м2 | 600 грн. за м2 | |
Конструкции из клееного бруса | 7000 грн. за м2 | 7500 грн. за м2 | |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 грн. за м2 | 30 грн. за м2 | |
Гидро и пароизоляция | |||
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 грн. за м2 | 140 грн. за м2 | |
Гидроизоляция (гидроветрозащита) | 50 грн. за м2 | 60 грн. за м2 | |
Печных труб, вентиляционных проходов | 3500 грн. за шт | 3500 грн. за шт | |
Утепление, теплоизоляция кровли | |||
Минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | |
Минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | |
Минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | |
Монтаж обрешетки | |||
Контробрешетки | 50 грн. за м2 | 60 грн. за м2 | |
Шаговой обрешетки | 60 грн. за м2 | 80 грн. за м2 | |
Из доски 25*100 мм | 100 грн. за м2 | 110 грн. за м2 | |
Из доски 30*100 мм | 100 грн. за м2 | 110 грн. за м2 | |
Из бруса 50*50 мм | 140 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | |
Сплошной обрешетки из доски | 150 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | |
Монтаж элементов | |||
Коньков и ребер | 250 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | |
Ветровых (торцевых) планок | 230 грн. за пог.м. | 270 грн. за пог.м. | |
Ендовы нижней | 280 грн. за пог. м. | 320 грн. за пог. м. | |
Ендовы верхней | 80 грн. за пог.м. | 320 грн. за пог.м. | |
Карнизной планки | 230 грн. за пог.м. | 270 грн. за пог.м. | |
Капельника конденсата | 230 грн. за пог. м. | 270 грн. за пог. м. | |
Вентиляционной сетки | 50 грн. за пог.м. | 50 грн. за пог.м. | |
Примыкания основного, к стене | 380 грн. за пог.м. | 320 грн. за пог.м. | |
Монтаж вагонки | 420 грн. за пог. м. | 420 грн. за пог. м. | |
Аэраторов кровельных | 500 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | |
Укладка кровельного материала | |||
Шифера на крышу | 180 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | |
Демонтаж старой шиферной кровли | 100 грн. за м2 | 100 грн. за м2 | |
Замена старой шиферной кровлина покрытие новым шифером. С демонтажем. | 250 грн. за м2 | 280 грн. за м2 | |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 грн. за пог.м | 240 грн. за пог.м | |
Устройство каркаса для подшивки свесов | 280 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | |
Пластиковыми панелями (софит) ,сайдингом, доской | 250 грн. за пог.м | 310 грн. за пог.м | |
Монтаж алюминиевых или медных софитов | 350 грн. за пог.м | 350 грн. за пог.м | |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 грн. за кв.м. | 50 грн. за кв.м. | |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 грн. за пог.м | 60 грн. за пог.м | |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе монтажа кровли | 350 грн. за пог.м. | 360 грн. за пог.м. | |
После монтажа кровли | 500 грн. за пог.м. | 550 грн. за пог.м. | |
С демонтажем старых водостоков | 610 грн. за пог.м. | 630 грн. за пог.м. | |
Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | |
Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | |
Трубы (пластик. металл) | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | |
Трубы (медь) без пайки | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | |
Водосливных воронок | 1500 грн. за шт | 1500 грн. за шт | |
Колена водосточного и сливного | 150 грн. за шт | 150 грн. за шт | |
Элементы безопасности | |||
Переходные мостики | 250 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | |
Ограждение кровли | 400 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | |
Ступени безопасности | 250 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | |
Кровельная лестница | 500 грн. за пог. м. | 500 грн. за пог. м. | |
Снегозадержание на кровлю из шифера | 350 грн. за пог. м. | 350 грн. за пог. м. | |
Молниеприемник | 750 грн. за шт | 750 грн. за шт | 750 грн. за шт |
Молниеотвод | 410 грн. за шт | 410 грн. за шт | 410 грн. за шт |
Молниезащита дома | 3500 грн. за объект | 3500 грн. за объект | 3500 грн. за объект |
Установка флюгера | 400 грн. за шт | 400 грн. за шт | 400 грн. за шт |
Мансардные окна | |||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 грн. за шт | 3500 грн. за шт | |
В готовую кровлю | 4000 грн. за шт | 4500 грн. за шт | |
Устройство лесов из доски | 3000 грн./1 сторона | 3000 грн./1 сторона | |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 грн. | 5000 грн. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: