Специалисты нашей компании специализируются на установке кровли разной конструкции (односкатной, двускатной, многощипцовой, сложной и т.д.), а также снегодержателей и окон в готовую крышу. Работы организуются в Кременчуці по типовому или индивидуальному проекту по выгодной цене за м². Технология соответствует требованиям и производится в соответствии со всеми этапами, схемами, последовательностями:
Монтаж выполним в сроки, указанные в договоре. На стройматериал и услуги предоставляем гарантию.
Для расчета стоимости учитывается площадь и количество скатов, а также сложность доборных элементов. Цена увеличивается при наличии мансардного этажа с окнами, вентиляционных каналов, дымовых труб и элементов безопасности.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля | Односкатная кровля | Полувальмовая кровля | Четырехскатная кровля |
---|---|---|---|---|---|---|
Частный дом (коттедж) | ||||||
Мягкая (битумная) черепица | 270 грн. за м2 | 250 грн. за м2 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 290 грн. за м2 |
Фальцевая кровля | 450 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 490 грн. за м2 |
Металлочерепица | 200 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 210 грн. за м2 |
Медная кровля | 420 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Натуральная черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Керамическая черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Композитная черепица | 400 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Сланцевая черепица | 1300 грн. за м2 | 1200 грн. за м2 грн. за м2 | 1600 грн. за м2 | 1200 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 |
Профнастил/профлист | 180 грн. за м2 | 170 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Шифер | 190 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Сэнднвич панели | 380 грн. за м2 | 370 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 370 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 380 грн. за м2 |
Баня | ||||||
Мягкая (битумная) черепица | 270 грн. за м2 | 250 грн. за м2 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 290 грн. за м2 |
Фальцевая кровля | 450 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 490 грн. за м2 |
Металлочерепица | 200 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 210 грн. за м2 |
Натуральная черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Керамическая черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Композитная черепица | 400 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Профнастил/профлист | 180 грн. за м2 | 170 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Шифер | 190 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Сэнднвич панели | 380 грн. за м2 | 370 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 370 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 380 грн. за м2 |
Ондулин | 170 грн. за м2 | 160 грн. за м2 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 160 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 180 грн. за м2 |
Таунхаус | ||||||
Мягкая (битумная) черепица | 270 грн. за м2 | 250 грн. за м2 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 290 грн. за м2 |
Фальцевая кровля | 450 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 490 грн. за м2 |
Металлочерепица | 200 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 210 грн. за м2 |
Медная кровля | 420 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Натуральная черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Керамическая черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Композитная черепица | 400 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Сланцевая черепица | 1300 грн. за м2 | 1200 грн. за м2 грн. за м2 | 1600 грн. за м2 | 1200 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 |
Профнастил/профлист | 180 грн. за м2 | 170 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Сэнднвич панели | 380 грн. за м2 | 370 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 370 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 380 грн. за м2 |
Гараж | ||||||
Мягкая (битумная) черепица | 270 грн. за м2 | 250 грн. за м2 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 290 грн. за м2 |
Фальцевая кровля | 450 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 490 грн. за м2 |
Металлочерепица | 200 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 210 грн. за м2 |
Натуральная черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Керамическая черепица | 320 грн. за м2 | 300 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Композитная черепица | 400 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Профнастил/профлист | 180 грн. за м2 | 170 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Шифер | 190 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Сэнднвич панели | 380 грн. за м2 | 370 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 370 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 380 грн. за м2 |
Ондулин | 170 грн. за м2 | 160 грн. за м2 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 160 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 180 грн. за м2 |
Многоквартирный дом | ||||||
Мягкая (битумная) черепица | 270 грн. за м2 | 250 грн. за м2 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 290 грн. за м2 |
Фальцевая кровля | 450 грн. за м2 | 400 грн. за м2 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 490 грн. за м2 |
Металлочерепица | 200 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 210 грн. за м2 |
Профнастил/профлист | 180 грн. за м2 | 170 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Шифер | 190 грн. за м2 | 180 грн. за м2 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Сэнднвич панели | 380 грн. за м2 | 370 грн. за м2 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 370 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 380 грн. за м2 |
Ондулин | 170 грн. за м2 | 160 грн. за м2 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 160 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 180 грн. за м2 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: