Строительство крыши важный и сложный процесс при возведении дома. Наша компания работает в Кременчуці и на профессиональном уровне оказывает услуги по монтажу кровли частного дома, бани, гаража и зданий промышленного назначения по цене за 1 м² ниже конкурентов. Специалисты руководствуются строительными нормами и правилами, в сжатые сроки выполняют работы под ключ по установке стропильной системы, обустройству кровельного пирога и укладке материала.
Выполняем строительство крыши:
Конструкция возводится по типовому или индивидуальному проекту заказчика. Работаем с такими кровельными покрытиями как - мягкая и керамическая черепица, фальц, металлочерепица и рулонные наплавляемые материалы. На используемые стройматериалы и выполненную работу распространяется гарантийный период.
Ознакомьтесь с нашими ценами на сайте, а для получения более подробной информации обратитесь к консультантам в офис по телефону.
При расчете стоимости услуг учитываются размеры и количество скатов, а также сложность доборных и защитных элементов. Цена увеличивается при наличии мансардного этажа с окнами, вентиляции, дымовых труб и других элементов, усложняющих процесс монтажа.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля | Сложная кровля | Мансардная кровля | Односкатная кровля | Полувальмовая кровля | Четырехскатная кровля |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мягкая (битумная) черепица | 270 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 290 грн. за м2 |
Фальцевая кровля | 450 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 490 грн. за м2 | 490 грн. за м2 |
Металлочерепица | 200 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 250 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 210 грн. за м2 | 210 грн. за м2 |
Медная кровля | 420 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 550 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Натуральная черепица | 320 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 350 грн. за м2 |
Керамическая черепица | 330 грн. за м2 | 360 грн. за м2 | 410 грн. за м2 | 360 грн. за м2 | 310 грн. за м2 | 360 грн. за м2 | 360 грн. за м2 |
Композитная черепица | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 450 грн. за м2 | 450 грн. за м2 |
Сланцевая черепица | 1300 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 | 1600 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 | 1200 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 | 1400 грн. за м2 |
Профнастил/профлист | 180 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Шифер | 190 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 180 грн. за м2 | 200 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Сэнднвич панели | 380 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 400 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 370 грн. за м2 | 380 грн. за м2 | 380 грн. за м2 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: