Наша компанія здійснює широкий спектр будівельних послуг, у тому числі монтаж бітумної черепиці на покрівлю. Застосовуються сертифіковані матеріали, щоб готовий дах відповідав нормам:
Гарантуємо відмінні ціни за м² на покрівельне покриття та роботу під ключ у чіткі терміни та з гарантією.
Бітумна черепиця є підвидом м'якої покрівлі, монтаж такого матеріалу обходиться дешевше, ніж керамічної черепиці, але і дорожче, ніж профнастилу. Вартість залежить від площі покрівлі та складності самого об'єкта. Ми в свою чергу рекомендуємо бітумну черепицю тим, хто будує одноповерхові або будинки з мансардою, адже при дощі вона добре поглинає шум на відміну від аналогів з металу..
Вид рабіт | Двосхила покрівля | Вальмова покрівля | Складна покрівля |
---|---|---|---|
Монтаж кроквяної системи | |||
Мауерлат перетином 100*100 мм | 250 грн. за пог. м. | 270 грн. за пог. м. | 290 грн. за пог. м. |
Мауерлат перетином 150*150 мм | 300 грн. за пог. м. | 320 грн. за пог. м. | 350 грн. за пог. м. |
Чорнова підшивка знизу по кроквах | 120 грн. за м2 | 120 грн. за м2 | 120 грн. за м2 |
Із застосуванням металевих зубчастих пластин | 500 грн. за м2 | 600 грн. за м2 | 700 грн. за м2 |
Зведення конструкції із клеєного бруса | 7000 грн. за м2 | 7500 грн. за м2 | 7700 грн. за м2 |
Антисептування пиломатеріалів (вогнезахист та біозахист) | 30 грн. за м2 | 30 грн. за м2 | 30 грн. за м2 |
Гідро та пароізоляція | |||
З кріпленням степлером і проклеюванням скотчем по периметру | 120 грн. за м2 | 140 грн. за м2 | 150 грн. за м2 |
Гидроизоляція | 50 грн. за м2 | 60 грн. за м2 | 90 грн. за м2 |
Пічних труб та вентиляційних проходів | 3500 грн. за шт | 3500 грн. за шт | 3500 грн. за шт |
Утепління покрівлі, теплоізоляційні матеріали | |||
Мінераловатні плити завтовшки 100 мм | 100 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Мінераловатні плити завтовшки 150 мм | 100 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | 200 грн. за м2 |
Мінераловатні плити товщиною більше 200 мм | 220 грн. за м2 | 220 грн. за м2 | 220 грн. за м2 |
Монтаж обрешітки | |||
Контробрешітки | 50 грн. за м2 | 60 грн. за м2 | 80 грн. за м2 |
Контробрешітки з бруса перетином 50*50 мм | 100 грн. за пог. м. | 100 грн. за пог. м. | 100 грн. за пог. м. |
Кроковиї обрешітки | 60 грн. за м2 | 80 грн. за м2 | 90 грн. за м2 |
З дошки 25*100 мм | 100 грн. за м2 | 110 грн. за м2 | 120 грн. за м2 |
З дошки 30*100 мм | 100 грн. за м2 | 110 грн. за м2 | 120 грн. за м2 |
З брусу 50*50 мм | 140 грн. за м2 | 150 грн. за м2 | 160 грн. за м2 |
Суцільний решетування з дошки | 150 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 180 грн. за м2 |
Суцільний решетування (настилу) з ОСП-3 або фанери на основі | 100 грн. за м2 | 170 грн. за м2 | 180 грн. за м2 |
Підкладковий килим під бітумну черепицю | 45 грн. за м2 | 60 грн. за м2 | 70 грн. за м2 |
Монтаж елементів | |||
Коньки и ребра | 75 грн. за пог.м. | 85 грн. за пог.м. | 95 грн. за пог.м. |
Вітрові (торцеві) планки | 75 грн. за пог.м. | 85 грн. за пог.м. | 95 грн. за пог.м. |
Єндова нижня | 75 грн. за пог. м. | 85 грн. за пог. м. | 95 грн. за пог. м. |
Ендова верхняя | 75 грн. за пог.м. | 85 грн. за пог.м. | 95 грн. за пог.м. |
Карнизна планка | 75 грн. за пог.м. | 85 грн. за пог.м. | 95 грн. за пог.м. |
Капельник конденсату | 75 грн. за пог. м. | 85 грн. за пог. м. | 95 грн. за пог. м. |
Вентиляційна сітка | 50 грн. за пог.м. | 50 грн. за пог.м. | 50 грн. за пог.м. |
Встановлення примикань | 75 грн. за пог.м. | 85 грн. за пог.м. | 95 грн. за пог.м. |
Монтаж вагонки | 420 грн. за пог. м. | 420 грн. за пог. м. | 420 грн. за пог. м. |
Аератори покрівельні | 500 грн. за м2 | 500 грн. за м2 | 500 грн. за м2 |
Укладання покрівельного матеріалу | |||
Битумна черепиця | 270 грн. за м2 | 290 грн. за м2 | 380 грн. за м2 |
С фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | от 300 грн. за м2 | 350 грн. за м2 | 400 грн. за м2 |
Со сплошной обрешёткой и подкладочным ковром | от 550 грн. за м2 | 600 грн. за м2 | 650 грн. за м2 |
С пирогом утепления | от 700 грн. за м2 | 800 грн. за м2 | 900 грн. за м2 |
С стропильной системой и пирогом утепления | от 1100 грн. за м2 | 1200 грн. за м2 | 1300 грн. за м2 |
Подшивка и устройство свесов | |||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 грн. за пог.м | 240 грн. за пог.м | 250 грн. за пог.м |
Каркаса для подшивки свесов | 280 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | 340 грн. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 грн. за пог.м | 310 грн. за пог.м | 360 грн. за пог.м |
Карнизных и торцевых свесов доской | 400 грн. за пог.м | 450 грн. за пог.м | 500 грн. за пог.м |
Алюминиевые или медные софиты | 350 грн. за пог.м | 350 грн. за пог.м | 350 грн. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 грн. за кв.м. | 50 грн. за кв.м. | 60 грн. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 грн. за пог.м | 60 грн. за пог.м | 80 грн. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | |||
В процессе выполнения монтажа кровли | 350 грн. за пог.м. | 360 грн. за пог.м. | 370 грн. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 грн. за пог.м. | 550 грн. за пог.м. | 570 грн. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 грн. за пог.м. | 630 грн. за пог.м. | 640 грн. за пог.м. |
Подвесные желоба (пластик, металл) | 300 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Подвесные желоба (медь) без пайки | 300 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Тгрны водосточные (пластик, металл) | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. |
Тгрны (медь) без пайки | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. | 300 грн. за пог.м. |
Водосборная воронка | 1500 грн. за шт | 1500 грн. за шт | 1500 грн. за шт |
Колено водосточное и сливное | 150 грн. за шт | 150 грн. за шт | 150 грн. за шт |
Элементы безопасности | |||
Переходные мостики | 250 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 450 грн. за пог.м. |
Ограждения кровли | 400 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Ступени безопасности | 250 грн. за пог.м. | 400 грн. за пог.м. | 500 грн. за пог.м. |
Кровельная лестница | 500 грн. за пог. м. | 500 грн. за пог. м. | 500 грн. за пог. м. |
Снегозадержатели на битумной черепице | 350 грн. за пог. м. | 350 грн. за пог. м. | 350 грн. за пог. м. |
Снегозадерживающая решетка | 150 грн. за пог.м. | 180 грн. за пог.м. | 220 грн. за пог.м. |
Молниеприемники | 750 грн. за шт | 750 грн. за шт | 750 грн. за шт |
Молниеотвод | 410 грн. за шт | 410 грн. за шт | 410 грн. за шт |
Молниезащита дома | 3500 грн. за объект | 3500 грн. за объект | 3500 грн. за объект |
Установка флюгера | 400 грн. за шт | 400 грн. за шт | 400 грн. за шт |
Установка мансардных окон | |||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 грн. за шт | 3500 грн. за шт | 4500 грн. за шт |
В готовую кровлю | 4000 грн. за шт | 4500 грн. за шт | 5000 грн. за шт |
Устройство лесов из доски | 3000 грн./1 сторона. | 3000 грн./1 сторона. | 3000 грн./1 сторона. |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 грн. | 5000 грн. | 5000 грн. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: