Демонтаж старой кровли важный и ответственный этап при возведении новой крыши. Включает в себя такие этапы как:
Наша компания оказывает услуги по ремонт и демонтажу крыши в Кременчуці и других городах области с расчетом стоимости за м² и итоговой сметы за всю работу под ключ (плоской, скатной, мансардной и пр.). При проведении разборки крышного материала используются специальные инструменты, а также блочная транспортировочная система. Мы знаем все особенности негативного воздействия атмосферных осадков и перепадов температур на кровельные элементы, которые со временем требуют замену. Выполняем комплекс услуг по замене кровельного покрытия и стропильной системы разного вида:
Ознакомится с прайс-листом можно на сайте или позвонить нашим менеджерам. Чтобы узнать точный расчет, специалисты произведут замер, оценят сложность конструкции и исходя из площади и вида кровли рассчитают стоимость работ.
Для расчета стоимости специалисты учитывают площадь старой кровли, количество и сложность доборных элементов, а также количество скатов. Цена увеличивается при наличии мансардных окон, вентиляционных каналов и дымовых тгрн.
Вид работ | |
---|---|
Мягкой кровли | 80 грн. за м2 |
Мягкой кровли из битумных и рулонных материалов | 80 грн. за м2 |
Мягкой кровли из полимерных и рулонных материалов | 45 грн. за м2 |
Металлочерепицы | 80 грн. за м2 |
Керамической черепицы | 130 грн. за м2 |
Натуральной черепицы | 130 грн. за м2 |
Композитной черепицы | 130 грн. за м2 |
Фальцевых полотен | 60 грн. за м2 |
Рубероида | 50 грн. за м2 |
Кровли из профлиста | 60 грн. за м2 |
Рулонной кровли | 50 грн. за м2 |
Мембранной кровли | 50 грн. за м2 |
Наплавляемой кровли | 50 грн. за м2 |
Шифера | 100 грн. за м2 |
Стропильной системы | 200 грн. за м2 |
Сплошной обрешетки | 85 грн. за м2 |
Шаговой обрешетки | 75 грн. за м2 |
Контробрешетки | 20 грн. за м2 |
Гидроизоляционной пленки | 40 грн. за м2 |
Подшивки | 120 грн. за пог.м. |
Мансардных окон | 1000 грн. за шт. |
Утеплителя | 50 грн. за м2 |
Теплоизоляции | 450 грн. за м2 |
Пароизоляции и черновой доски | 25 грн. за м2 |
Ендов | 45 грн. за пог.м. |
Бруска | 30 грн. за м2 |
Конька | 45 грн. за пог.м. |
Карнизных планок | 45 грн. за пог.м. |
Ветровых планок | 45 грн. за пог.м. |
Водосточных и декоративных фартуков | 80 грн. за пог. м. |
Черепицы по карнизному свесу | 80 грн. за пог. м. |
Водосточной системы | 45 грн. за пог. м. |
Водосточного желоба | 80 грн. за пог. м. |
Водосточных труб | 80 грн. за пог. м. |
Примыканий | 50 грн. за м2 |
Цементной стяжки | 200 грн. за м2 |
Перенос старого покрытия с крыши на землю | 2000 грн. за тонна |
Трубчатых снегозадержателей | 200 грн. за пог.м. |
Старой кровли с вывозом мусора | 190 грн. за м2 |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: