Ондулін або як його іноді називають єврошифер, недорогий покрівельний матеріал, монтаж якого підходить як для влаштування нової покрівлі, так і для реконструкції старих дахів. У його складі використовується целюлоза з мінеральним просоченням та бітумним покриттям.
Как будь-яке інше покриття, ондулін має свої плюси та мінуси.
До переваг відноситься:
Також існує ряд недоліків:
Суворе дотримання будівельних норм та технологія укладання дозволяє давати гарантію на роботу до 15 років. Здійснюємо виїзд на об'єкти в Кременчуці та області.
Цена на монтаж ондулина за квадратный метр складывается из: стоимости самого материала, объема и сложности возведения кровельной конструкции, технологии укладки покрытия. Сам материал не является сложным в монтаже, поэтому стоимость работ, как правило, не высока.
Вид работ | Двухскатная кровля | Вальмовая кровля |
---|---|---|
Монтаж стропильной системы | ||
Мауэрлат сечением 100*100 мм | 250 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. |
Мауэрлат сечением 150*150 мм | 300 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Черновая подшивка снизу по стропилам | 120 руб. за м2 | 120 руб. за м2 |
С применением металлических зубчатых пластин | 500 руб. за м2 | 600 руб. за м2 |
Из клееного бруса | 7000 руб. за м2 | 7500 руб. за м2 |
Антисептирование пиломатериалов (огнезащита и биозащита) | 30 руб. за м2 | 30 руб. за м2 |
Гидро и пароизоляция | ||
Пароизоляция с креплением степлером и проклеиванием скотчем | 120 руб. за м2 | 140 руб. за м2 |
Гидроветрозащита | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 |
Печных труб и вентиляционных проходов | 3500 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
Утепление кровли | ||
Теплоизоляционные минераловатные плиты толщиной 100 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Теплоизоляционные минераловатные плиты толщиной 150 мм | 100 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Теплоизоляционные минераловатные плиты толщиной более 200 мм | 220 руб. за м2 | 220 руб. за м2 |
Монтаж обрешетки | ||
Контробрешетки | 50 руб. за м2 | 60 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки | 60 руб. за м2 | 80 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки из доски 25*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки из доски 30*100 мм | 100 руб. за м2 | 110 руб. за м2 |
Шаговой обрешетки из бруса 50*50 мм | 140 руб. за м2 | 150 руб. за м2 |
Сплошной из доски | 150 руб. за м2 | 170 руб. за м2 |
Монтаж элементов | ||
Коньков и ребер | 250 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Ветровых (торцевых) планок | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. |
Ендовы нижней | 280 руб. за пог. м. | 320 руб. за пог. м. |
Ендовы верхней | 80 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Карнизной планки | 230 руб. за пог.м. | 270 руб. за пог.м. |
Капельника конденсата | 230 руб. за пог. м. | 270 руб. за пог. м. |
Вентиляционной сетки | 50 руб. за пог.м. | 50 руб. за пог.м. |
Примыканий | 380 руб. за пог.м. | 320 руб. за пог.м. |
Монтаж вагонки | 420 руб. за пог. м. | 420 руб. за пог. м. |
Аэраторов для вентиляции подкровельного пространства | 500 руб. за м2 | 500 руб. за м2 |
Укладка кровельного материала | ||
Монтаж ондулина | 180 руб. за м2 | 200 руб. за м2 |
Замена старой кровли на ондулин | 280 руб. за м2 | 300 руб. за м2 |
С фасонными элементами (планки, коньки, ендовы) | 300 руб. за м2 | 320 руб. за м2 |
Замена шифера или рубероида на ондулин | 300 руб. за м2 | 320 руб. за м2 |
Подшивка и устройство свесов | ||
Каркаса фронтонных и карнизных свесов | 230 руб. за пог.м | 240 руб. за пог.м |
Каркаса для подшивки свесов | 280 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Карнизных и торцевых свесов пластиковыми панелями (софит), сайдингом | 250 руб. за пог.м | 310 руб. за пог.м |
Доской | 400 руб. за пог.м | 450 руб. за пог.м |
Алюминиевых или медных софитов | 350 руб. за пог.м | 350 руб. за пог.м |
Покраска доски в 1 слой (бесцветный состав) | 40 руб. за кв.м. | 50 руб. за кв.м. |
Окраска деревянных поверхностей в 2 слоя | 50 руб. за пог.м | 60 руб. за пог.м |
Монтаж водосточной системы | ||
В процессе монтажа кровли | 350 руб. за пог.м. | 360 руб. за пог.м. |
После монтажа кровли | 500 руб. за пог.м. | 550 руб. за пог.м. |
С демонтажем старых водостоков | 610 руб. за пог.м. | 630 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Подвесных желобов (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Трубы (пластик, металл) | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Трубы (медь) без пайки | 300 руб. за пог.м. | 300 руб. за пог.м. |
Водосборные воронки | 1500 руб. за шт | 1500 руб. за шт |
Колено водосточное и сливное | 150 руб. за шт | 150 руб. за шт |
Элементы безопасности | ||
Переходные мостики | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Ограждение кровли | 400 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Ступени безопасности | 250 руб. за пог.м. | 400 руб. за пог.м. |
Кровельная лестница | 500 руб. за пог. м. | 500 руб. за пог. м. |
Снегозадержатели на ондулин | 350 руб. за пог. м. | 350 руб. за пог. м. |
Молниеприемники | 750 руб. за шт | 750 руб. за шт |
Молниеотвод | 410 руб. за шт | 410 руб. за шт |
Молниезащита дома | 3500 руб. за объект | 3500 руб. за объект |
Установка флюгера | 400 руб. за шт | 400 руб. за шт |
Мансардные окна | ||
При выполнении комплекса работ по устройству кровли | 3000 руб. за шт | 3500 руб. за шт |
В готовую кровлю | 4000 руб. за шт | 4500 руб. за шт |
Устройство лесов из доски | 3000 руб./сторона | 3000 руб./сторона |
Выезд специалиста на объект для ревизии кровли и дома тепловизором, полный отчет о потери тепла дома и крыши | 5000 руб. | 5000 руб. |
С радостью ответим на все ваши вопросы по телефону: